項目 | 單位 | BTB系列高溫雙通道推板電阻爐 | |||
BTB-75-17 | BTB-95-17 | BTB-135-17 | BTB-160-17 | ||
額定加熱功率 | KW | 75 | 95 | 135 | 160 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | (7500*150*150)*2 | (10000*200*200)*2 | (12000*240*240)*2 | (14000*260*250)*2 |
推板尺寸 | mm | 120*120*50 | 160*160*50 | 200*200*50 | 340*340*30 |
最高溫度 | ℃ | 1700 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1650 | |||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 2 | 2 | 6 | 6 |
控溫點 | 點 | 2 | 2 | 6 | 6 |
溫控波動度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | B | |||
溫控方式 | 單設定點進口智能儀表,PID調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-600 | 200-800 | 200-800 | 300-1200 |
產(chǎn)品中心
專業(yè)設計、制造工業(yè)窯爐、實驗電爐