產(chǎn)品名稱:輥道爐 壓電陶瓷輥道窯 陶瓷纖維輥道爐 錳酸鋰燒結(jié)爐 催化劑輥道窯
一、產(chǎn)品介紹以用途
輥道窯是連續(xù)燒成的窯,以轉(zhuǎn)動的輥子作為胚體運載工具的隧道窯。產(chǎn)品放置在許多條間隔很密的水平耐火輥上,靠輥子的轉(zhuǎn)動是陶瓷從窯頭傳送到窯尾,故而稱之為輥道窯。
輥道窯廣泛應(yīng)用于電子陶瓷、鈷酸鋰、錳酸鋰、鋰離子三元材料、氧化鈷、珠光粉、超純粉體、磁性材料、石油催化劑、玻璃晶化等在1200℃以下工作溫度使用。
二、規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BGD-45-12 | 10000*340*100 | 900/1200 | 45 | 380 |
BGD-60-12 | 10000*340*200 | 900/1200 | 60 | 380 |
BGD-80-12 | 10000*780*100 | 900/1200 | 80 | 380 |
BGD-100-12 | 10000*780*200 | 900/1200 | 100 | 380 |
BGD-75-12 | 15000*340*100 | 900/1200 | 75 | 380 |
BGD-90-12 | 15000*300*100 | 900/1200 | 90 | 380 |
BGD-120-12 | 15000*780*100 | 900/1200 | 120 | 380 |
BGD-150-12 | 15000*780*200 | 900/1200 | 150 | 380 |
BGD-100-12 | 2000*400*100 | 900/1200 | 100 | 380 |
BGD-120-12 | 20000*400*200 | 900/1200 | 120 | 380 |
BGD-160-12 | 20000*800*100 | 900/1200 | 160 | 380 |
BGD-200-12 | 20000*800*100 | 900/1200 | 200 | 380 |
BGD-210-12 | 25000*800*100 | 900/1200 | 210 | 380 |
BGD-250-12 | 25000*800*200 | 900/1200 | 250 | 380 |
BGD-280-12 | 25000*1200*200 | 900/1200 | 280 | 380 |
BGD-300-12 | 30000*800*200 | 900/1200 | 300 | 380 |
注:輥道窯可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細技術(shù)方案請來電咨詢。